Список производственного оборудования

Список производственного оборудования

Список технологического оборудования

Фото Оборудование марка модель Маршрут (мм) Точная обработка Кол-во Дата покупки
MAZAK двухступенчатая 5-осевая навесная машина для обработки композитов MAZAK Двухстоечный пятиосевой компаундированный станок
MAZAK INTEGREX
е-800VⅡ
1000 * 800 * 1000 0,01 1 2016,12
MAZAK 5-осевой навесной станок для обработки композитных материалов с двумя осями MAZAK Двухшпиндельный пятиосевой соединительный обрабатывающий станок MAZAK INTEGREX
300-IVS
Φ630 * 1000 0,01 2 2017,01
5-осевой обрабатывающий центр Пятиосевой обрабатывающий центр DMG DMG DMU 50 500 * 450 * 400 0,01 1 2015,03
5-осевой обрабатывающий центр Пятиосевой обрабатывающий центр DMG DMG DMU 60 730 * 560 * 560 0,01 2 2017,09 / 2017,11
Обрабатывающий центр Обрабатывающий центр YASDA YBM-8120V 1200 * 800 * 450 0,005 1 2017,12
Обрабатывающий центр Обрабатывающий центр Tai-1 MC-500 500 * 400 * 360 0,01 2 2016,07
机械 加工 中心 Обрабатывающий центр ЯН СЕН YSV-1265 1200 * 700 * 700 0,01 1 2018,04
机械 加工 中心 Обрабатывающий центр ЯН СЕН YSV-957 850 * 570 * 650 0,01 1 2018,08
Обрабатывающий центр Обрабатывающий центр Extron L800 800 * 510 * 610 0,01 2 2015,03
Обрабатывающий центр Обрабатывающий центр Extron M860A 860 * 540 * 610 0,01 1 2013,06
Обрабатывающий центр Обрабатывающий центр Extron M1020 1020 * 540 * 660 0,01 2 2013,06
Обрабатывающий центр Extron M1100 1100 * 610 * 700 0,01 1 2013,04
Обрабатывающий центр HARDINGE GX710 710 * 400 * 430 0,01 1 2011,01
Обрабатывающий центр Leadwell V-40 1020 * 520 * 500 0,01 1 2013,06 / 2006,02
Двухшпиндельный токарно-фрезерный комбинированный станок DMG DMG CTX гамма 2000TC Φ600 * 2000 0,01 1 2015,12
Двухшпиндельный токарно-фрезерный комбинированный станок DMG DMG CTX beta 1250 TC Φ420 * 1250 0,01 1 2015,12
Двухшпиндельный токарно-фрезерный комбинированный станок DMG DMG CTX beta 800 TC Φ400 * 800 0,01 1 2018,02
Станок токарно-фрезерный для DMG DMG ET510 Φ500 * 1000 0,01 1 2017,03
Станок токарно-фрезерный DMG DMG ET450 Φ450 * 600 0,01 1 2015,08
Токарный станок с ЧПУ Leadwell Т-7 Φ350 * 600 0,01 2 2017,03
Токарный станок с ЧПУ Takisawa TC-203C Φ250 * 300 0,01 1 2013,04
Токарный станок с ЧПУ Leadwell Т-6 Φ220 * 420 0,01 2 2008,08
Резка проволоки Sodick AQ400Ls 400 * 300 * 250 0,005 2 2011,09 / 2015,03
Резка проволоки Пекин Анд AR1000 350 * 300 * 200 0.02 1 2005,08
Зеркальная машина Sodick AD30LS 320 * 200 * 250 0,005 1 2016,07
Плоскошлифовальный станок MKING 6012AHR 1200 * 600 * 500 0,005 1 2011,04
Станок для шлифования цилиндрических отверстий
Токарный станок в Шанхае M1432B Φ320 * 1000 0,002 1 2015,03
Плоскошлифовальный станок JOENLIH JL-618 450 * 200 * 300 0,002 3 2013,08
Плоскошлифовальный станок KENT КГС-250 450 * 200 * 300 0,002 1 2014,08
Плоскошлифовальный станок PROTH 60150AHHR 1500 * 600 * 500 0,005 1 2017,06
Фрезерный станок с ЧПУ SHIZUOKA ВСР-AP 700 * 320 * 400 0,01 1 2011,01
Фрезерный станок HDCNC X6330A 865 * 380 * 405 0.02 2 2015,05
普通 车床 токарный станок ШЭНЯН САНМИН CW6163B Φ630 x1500 0.02 1 2018,10
токарный станок SMTCL CA6150A Φ500 x1000 0.02 1 2013,05
Буровая обработка Сиху ZS4112C Φ12 / M10 - 2 2007,07
Горизонтальная пила Chenlong G4240 / 50 500 * 400 - 1 2014,03
EDM Hole Driller Тяньгун TG703F-3 370 * 270
Φ0.3 * 3
- 1 2018,03