Услуги по обработке деталей машин Услуги по обработке токарных станков с ЧПУ Обработка деталей из алюминия
свойство
- название
- Обработка стали с чпу
- материал
- Нержавеющая сталь
- обслуживание
- индивидуальный OEM
- Обработка поверхности
- Полировка
- Процесс
- Включение / фрезерные / Сверлильные
- Оборудование
- Обрабатывающий центр с ЧПУ
- Толерантность
- 1,1
- сертификация
- ISO 9001: 2008
- Размер
- Чертежи клиента
оценивать
Описание продуктов
Описание товара
Имя элемента | Массовая индивидуальная обработка деталей, широко используемых деталей автомобилей и другого оборудования |
Гарантия качества | ISO9001: 2008 сертифицировано / SGS / TUV |
Обрабатывающее оборудование | 5-осевой обрабатывающий центр / токарный станок с комбинированным числовым программным управлением / обрабатывающий центр / токарные станки с ЧПУ / токарные станки с ЧПУ / шлифовальные станки для обработки поверхности / цилиндрические шлифовальные станки / фрезерные станки / токарные станки / пильные станки / канатные / лазерные пропилы / отрезные станки с ЧПУ / гибочные станки с ЧПУ и т.д. |
материалы | Алюминиевый сплав: |
5052/6061/6063/2017/7075 / и т. Д. | |
Латунный сплав: | |
3602/2604 / H59 / H62 / и т. Д. | |
Сплав нержавеющей стали: | |
303/304/316/412 / и т. Д. | |
Стальной сплав: | |
Углеродистая сталь / сталь стали | |
Другие специальные материалы: | |
Lucite / нейлон / бакелит / POM / PP / PE / PC / титан / ABS и т. Д. | |
Мы работаем со многими другими типами материалов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужен материал не указано выше | |
Обработка поверхности | Чернение, полировка, анодирование, хромирование, цинкование, никелирование, тонирование |
осмотр | Координатно-измерительная машина ( mitutoyo ) / инструментальный микроскоп ( mitutoyo ) / digimatic микрометр / внутренний микрометр r / циферблатный индикатор / датчик отсутствия движения / циферблат / электронный штангенциркуль с цифровым дисплеем / автоматический измеритель высоты / прецизионный датчик уровня 2 / прецизионный датчик уровня / измеритель твердости / уровень 00 для мраморной платформы / кольцевой датчик и т. д. |
Форматы файлов | Solid Works, Pro / Engineer, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TIF и т. Д. |
Распределение клиентов | Наша продукция экспортируется в Японию, Америку, Канаду, Германию, Латвию, Польша, Египет, Испания, Украина, Россия, Бангладеш, Австралия, Англия, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Чили, Греция, Швеция, Франция, Иран, Швейцария, Италия, Филиппины, Израиль, Венесуэла, Бангладеш, Пакистан, Саудовская Аравия и др. |
Упаковка и доставка
Детали упаковки:
1. С пластиковой пленкой, с полиэтиленовым пакетом.
2. Быть упакованным в коробку.
3. Используйте фрикционную ленту, чтобы запечатать коробку.
4. Коробка для авиаперевозок, деревянный ящик и поддон для морской перевозки.
Доставка:
Отправлен в течение 25 рабочих дней после получения оплаты.