Высококачественная токарно-фрезерная обработка алюминиевых материалов 6061.7075 и т.д.изготовление на заказ деталей с жёстким анодированием,окраской.
- модель
- HSH
свойство
- материалы
- Алюминий :6061、5052、7075
- обработка поверхности
- жёствое анодирование
- Технология
- Токарно-фрезерная обработка ,Обработка поверхности
- Точность выполнения
- 0.002~0.010mm
- услуга
- OEM/ODM изготовление на заказ
оценивать
Описание продуктов
Наша компания
Описание продукции
Название проекта | Высококачественная токарно-фрезерная обработка алюминиевых материалов6061.7075 и т.д.изготовление на заказ деталей с жёстким анодированием,окраской. | |||||
Контроль качества | ISO9001:2008 сертификация | |||||
Основные оборудования | Наша компанияобладает передовыми обрабатывающими оборудованиями :5-ти осевымобрабатывающим центром,токарно-фрезернойкомбинированной машиной ,обрабатывающим центром,токарным станком с ЧПУ,шлифовальным станком ,фрезерным станком,лазерной режущей машиной,резкой проволоки , электроразрядной машины и т.д . Крометого,Мы обладаемдостаточными проверочными оборудованиями,профессиональным персоналом ивысокоточной системой по контролю качества .Проверочные оборудования в основномвключают в себе:Трёхмерный автоматический измеритель из Mitutoyo,Японии,инструментальным микроскопом,твертомером,резьбовым калибром и т.д. Наша компания проводит полном осмотром. | |||||
Материалы | Алюминиевый сплав : | |||||
5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 и т.д. | ||||||
Латунный сплав: | ||||||
3602 / 2604 / H59 / H62 и т.д . | ||||||
Сплав из нержавейки : | ||||||
303 / 304 / 316 / 412 и т.д. | ||||||
:Стальной сплав: | ||||||
Углеродистая сталь /инструментальная штамповая сталь / Пружинная сталь и т.д. | ||||||
Другие особенные материалы: | ||||||
Плексиглас /нейлон/ бакелит / POM / ABS / PP / PC / PE / PEEK /Титан и т.д. | ||||||
Обработка поверхности | Чёрная краска,полирование,анодирование,хромирование,цинкование, никелирование,окраска. | |||||
Основные проверочные оборудования | Трёхмерный автоматическийизмеритель,Двумерныйинструментальный микроскоп,ростомер,измерительшироховатости из Mitutoyo,Японии,твердомер и т.д. стандартныеизмерителя штангенциркуль, микромер,калибровый блок и т.д. все необходимыеимеются . | |||||
Формат файлов | Производственные чертежи можно отправляться в форматах CAD、DXF、STEP、IGES、XU T, CAD、SOILDWORK UG PROE и т.д программные обеспечения поддерживаемы. | |||||
сертификация предприятия | 14 государственного патента:экологическое оборудование для компрессии,упаковки, рециркуляция и повторного использования мусора ,Новыйподдон для сварки интегральной схемы ,Род приспособления для утилизации мусорана станции, Род многофункционального шкафа для утилизации мусора,Роднепроницаемого быстрого соединения, Род модуля мощиности,Род приспособления дляукрепления,Род перегородки для лазерного гравировального станка ,Род зажимногоприспособления,Род пневматического зажимного приспособления,Род эпохальногомногофункционального оборудования для сбора мусора ,Род верхной пластины для экспериментаверхного крана ,Род водоотделителя | |||||
Распределение клиентов | Благодаря заботам клиентов,Наши клиенты в основном распределяются в (Япония,Германия,США, Великобритания, Канада, Швеция, Финляндия, Бельгия, Австралия, Россия,Индия, Турция, Австрия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швейцария, Дания,Норвегия, Новая Зеландия Малайзия, Египет, Перу, Мексика, Сингапур, СаудовскаяАравия Араб, Маврикий, Перу, Замбия, Сальвадор, Израиль и др) более сорокастранах и областях. Среди них японский рынок занимает 70%, Европа и США занимают 15%,Остальные занимают 15%. |
Информации о компании
1.Мелкие детали,большая разница.Мы гарантируем:Вся продукция в нашей компании не имеет отсрогокрая.Для лёгкой сборки,Все отверстия и винтовые отверстия подвергаются фаске(при обстановках ,когда клиенты неособенно указывают) .Каждый продукт пакуют внимательно для предотвращения удараи ржавчины во время транспортировки.
2.Технологии у всех обрабатываемых деталей строгоконтролируют,У каждого продукта имеются технологическая карта и технологическаядиаграмма.
3.У нас строгая программа по контролю качества. Самопроверка обязательнопроводится во время изготовления.У нас есть процессные инспектора ипрофессиональные инспектора.
4. Каждый размер продукта обязательно проверяютпривыполнении производства и снабжают отчётом о контроле качества .
5.Мы не только обладаем самыми передовыми в мире DMG пятиосевымобрабатывающимцентром,Двухшпиндельным токарно-фрезерным комбинированнымобрабатывающим центромс пятью осями, комбинированным токарным станком ,ноиобладаем более 30обрабытывающими оборудованиями из Японии и Тайваня.Мыимпортируем испытательныеоборудования марки Mitutoyo из Японии, например: Трёхмерныйавтоматический измеритель высокогокласса, двумерный измеритель,Высококачественныйростомер,измерительшероховатости и т.д .
6.Самое важное,Мы являемся физической фабрикой,а не торговой компанией.Цинасоставляет вещественное качество продукта.Качество продукции более надёжное.чем у торговой компании.Цына больше дешёва,По крайней мере,Плата за услугиторговой компании сэкономят.
7.Мы являемся компанией,соединяющей производство,торговлю,промышленнуюторговлю.В настоящее время на японском и европейском рынках насчитываются 40 трейдеров.
8.Поскольку мы находимся больше ближе к своей фабрике,Мы можем узнатьпрактические обстоятельства фабрики .Мы более профессиональны,разумны,точны,чемторговая компания.Наши языковые способности тоже разнообразны,Мы можем общатьсяна китайском ,японском ,английском и русском языках.
9.Мы имеем хорошую корпоративную культуру и планразных специальных обучений,Каждому утрам мы организуем очередную встречу сцелью делиться опытом на работе,расти вместе весело.Наша компания имеет сильныеспособности развития.
10.В нашей команде около 80 персонала,каждый человек в компании имеет идеал.Мывсе вместе отмечаем день рождения,День Матери и День отца,вместе путешествуем.Вкомпании каждого работника уважают, При наступлении Женскогодня, Мы получиликрасивые цветы и благословения от братьев.С тех пор как мы живём здесь,Счастьеи забота окружают нас,Мы чувствуем сильные радости.
испытательные оборудования